2010年10月10日 星期日
2010年9月22日 星期三
2010年9月15日 星期三
2010年9月14日 星期二
2010年9月9日 星期四
2010年9月6日 星期一
2010年8月27日 星期五
2010年8月26日 星期四
2010年8月15日 星期日
2010年8月13日 星期五
2010年8月3日 星期二
2010年8月2日 星期一
2010年7月22日 星期四
2010年7月20日 星期二
2010年7月8日 星期四
2010年7月7日 星期三
2010年7月6日 星期二
2010年7月5日 星期一
2010年7月3日 星期六
[4.0]解決無法登入Beta問題(Unable Connect)
有部份玩家應該會有 Unable Connect 問題,在此提供解法。
原始串來自於 Beta 官方論壇
http://forums.worldofwarcraft.com/thread.html?topicId=25626186590&sid=2000
這個問題的產生是 Battle.Net 所引進的驗證器(authenticator)所造成的問題。
首先請先下載Cache.zip這個檔案,裡頭確定無毒,只是單純的驗證檔。
接著按照你的作業系統,將解開的檔案放到對應的目錄下即可。
WinXP:
Win7:
紅框部份請改為你目前的登入帳號名稱。
這樣就可以快樂登入了….
2010年7月2日 星期五
[4.0][BETA]如何取得80級人物?
從7/1開始,開始有玩家取得4.0測試帳號,但是由於沒有美版帳號,所以只能從等級一開始玩。想到要重新練1~80這段,勢必會死人啊。
在這裡讓我來教各位一個取巧的小方法,可以繞過這個問題,直接使用 Premade Char。
上圖應該是大部分玩家的狀況,只有4.0 Beta,其他空空如也…
首先我們要作的是,先想辦法弄出10天免費測試資格。
請在登入Battle.Net的狀況下輸入這串網址:
https://us.battle.net/account/management/add-game.html?trial=WOW
之後會出現上圖,請選US後按下按鈕。
稍等一下後會出現錯誤訊息,不過不要管他。
上面那 串網址輸入幾次,就會有幾個免費試用10天。多申請兩個無所謂,因為之後會用到。但是不要搞太多出來以免出事。
接著點進去 4.0 的部份,點紅框裡頭的 PTR Charcter Copy。
任選一個即可進入下一步驟。
看到了嗎?每個帳號只能轉五個角色,這就是上面為何我要申請三個的原因。
接著就簡單了,選一個你要的組合就好…
目前有兩個Server可以選擇,PVP的吉爾尼斯和PVE的失落島嶼。
後面我就不多說了,我要回去玩啦!
[4.0]Close Beta 開始以及資格入手
| |||
|
2010年6月25日 星期五
[工具][教學]追加SandBox傳送指令
位置 | Sandbox 指令 | MaNGOS 撕福 |
Vashj'ir | .go 0 -6775.67 4666.52 -213.31 | .go -6775.67 4666.52 -213.31 0 |
Vashj'ir - L'ghorek | .go 0 -6278.08 6847.85 -830.30 | .go -6278.08 6847.85 -830.30 0 |
Vashj'ir - Nespirah | .go 0 -6596.58 4100.27 -426.99 | .go -6596.58 4100.27 -426.99 0 |
Tol Barad | .go 732 -636.29 853.30 287.39 | .go -636.29 853.30 287.39 732 |
Lost Isle | .go 648 2395.86 2219.85 4.42 | .go 2395.86 2219.85 4.42 648 |
Lost Isle (post-eruption) | .go 659 1738.74 2059.36 267.64 | .go 1738.74 2059.36 267.64 659 |
Lost Isle (town in a box closed) | .go 648 936.40 2339.27 6.94 | .go 936.40 2339.27 6.94 648 |
Lost Isle (town in a box opened) | .go 661 941.95 2313.61 5.77 | .go 941.95 2313.61 5.77 661 |
Grim Batol (overworld) | .go 670 -627.52 -175.76 272.13 | .go -627.52 -175.76 272.13 670 |
Grim Batol (interior/raid) | .go 671 -1161.35 -798.59 835.05 | .go -1161.35 -798.59 835.05 671 |
Blackwing Descent | .go 669 -318.66 -222.44 193.43 | .go -318.66 -222.44 193.43 669 |
Blackrock Caverns | .go 645 214.40 718.86 105.50 | .go 214.40 718.86 105.50 645 |
Aszhara Naga City | .go 1 3546.8 -5287.96 109.935 | .go 3546.8 -5287.96 109.935 1 |
Goblin Observatory | .go 1 -10082.2 -5656.43 6.24787 | .go -10082.2 -5656.43 6.24787 1 |
Hyjal (overworld) | .go 1 4674.88 -3638.37 965.264 | .go 4674.88 -3638.37 965.264 1 |
Twin Peaks (BG) | .go 726 2118.32 320.47 22.75 | .go 2118.32 320.47 22.75 726 |
Firelands (raid) | .go 720 112.84 71.32 -23.54 | .go 112.84 71.32 -23.54 720 |
Deepholme (Dungeon) | .go 725 1094 877 338 | .go 1094 877 338 725 |
Deepholme (Zone) | .go 646 334.65 155.76 49.24 | .go 334.65 155.76 49.24 646 |
Halls of Origination | .go 644 -70.62 366.17 89.78 | .go -70.62 366.17 89.78 644 |
Throne of the Tides | .go 643 -589.89 809.07 245.33 | .go -589.89 809.07 245.33 643 |
Giant Crater | .go 731 2046.37 1596.42 342.65 | .go 2046.37 1596.42 342.65 731 |
Gilneas (phased-1) | .go 654 -1774 2450 64 | .go -1774 2450 64 654 |
Gilneas (phased-2) | .go 655 -1774 2450 64 | .go -1774 2450 64 655 |
Gilneas (phased-3) | .go 656 -1774 2450 64 | .go -1774 2450 64 656 |
Gilneas (overworld) | .go 0 -987.449 1585.69 53.4298 | .go -987.449 1585.69 53.4298 0 |
Twilight Highlands | .go 0 -4875.32 -4117.62 412.55 | .go -4875.32 -4117.62 412.55 0 |
Strange slab of land | .go 0 -6099.69 -5100.36 116.46 | .go -6099.69 -5100.36 116.46 0 |
Pleasure Palace | .go 1 3289.19 -4530.02 266.90 | .go 3289.19 -4530.02 266.90 1 |
Skywall | .go 657 -355.88 -2.78 637.66 | .go -355.88 -2.78 637.66 657 |
Kezan | .go 648 -8000 1500 250 | .go -8000 1500 250 648 |
The Maelstrom (WIP) | .go 730 728.65 814.11 101.10 | .go 728.65 814.11 101.10 730 |
Thall! | .go 730 859.40 1157.53 -4.18 | .go 859.40 1157.53 -4.18 730 |
追加資訊 Abysall Maw Interior (Empty?) - .go 637 0 0 200 .go 0 0 200 637 Gilneas City (Before the undead invasion) http://paste2.org/p/829941 : .go 638 -1318 1790 12 .go -1318 1790 12 638 Deephome Ceiling (Interior Testing , Empty?) - .go 660 -1000 500 0 .go -1000 500 0 660 Mount Hyjal Phase 1 (Ragnaros?) http://paste2.org/p/829957 - .go 719 5225 -1232 1380 .go 5225 -1232 1380 719 Firelands Terrain 2 Internal Testing http://i.imgur.com/71vAt.jpg - .go 721 0 0 200 .go 0 0 200 721 Old Stormwind http://i.imgur.com/iK2k2.jpg - .go 723 -8716 669 120 .go -8716 669 120 723 Stranglethorn Vale BG? http://i.imgur.com/2MiQO.jpg - .go 727 735 101 40 .go 735 101 40 727 The Battle For Gilneas (Looks the same as normal one) - .go 728 2425 1267 20 .go 2425 1267 20 728 Ahn'qiraj Terrace (Don't know what this is for) http://i.imgur.com/doBEz.jpg - .go 734 -9011 1393 80 .go -9011 1393 80 734 Twilight Highlands Dragonmaw Phase? http://i.imgur.com/l3UuZ.jpg - .go 736 -4001 -6365 40 .go -4001 -6365 40 736 Some kind of a camp (Thanks to moonrabbit for this one.) http://i.imgur.com/mLdYI.jpg - .go 0 -6647 -4811 20 .go -6647 -4811 20 0 Old Ironforge (Changed.) http://i.imgur.com/sT74k.jpg - .go 0 -4818 -973 465 .go -4818 -973 465 0 Uldum Phase One (Oasis) (Internal testing zone?) .go 746 -10699 -200 306 .go -10699 -200 306 746 Some kind of cave in Loch Modan .go 0 -5100.32 -4000.62 380 .go -5100.32 -4000.62 380 0 | ||
2010年5月12日 星期三
2010年5月11日 星期二
2010年5月10日 星期一
2010年5月7日 星期五
2010年5月6日 星期四
2010年5月5日 星期三
2010年4月12日 星期一
無腦法系輸出小訣竅
即使裝了元素使來提示輸出循環,這種猛按的無腦輸出職業其實還有一些小技巧可以提昇部份DPS。
1.減少呆滯時間
即使有循環提示,由於人眼接受到訊息到身體做出動作需要一點時間,如果不是把循環練成身體反應的話,通常會有些許呆滯時間。
筆者建議加裝DPSTime這個小插件,這個插件很單純的就是在畫面和捲動戰鬥訊息中顯示玩家的呆滯時間,1000ms為1秒。
2. 抓準延遲時間
魔獸中的施法,其實在施法條即將跑完的時候,會依照延遲的程度,提早接受玩家輸入的指令。這個動作在格鬥遊戲中叫做先行入力,是個非常靠經驗和手感的高級技巧。不過在魔獸世界中,可以靠Quartz這個強大的施法條UI來達成。
紅色的部份就是延遲,施法時間越短或者延遲越高,紅色部份越長。玩家只要在施法條完全跑完之前輸入下一個施法按鍵就可以達成無縫施法。
引導性法術的話還可以另外加裝Quartz_LatencyMF2,可以幫玩家在施法條上加上各段引導的節點如圖。
3.改變法術觸發方式
魔獸的技能觸發方式是,按下按鈕,放開的一瞬間送出;這相當的不直覺,正常玩家都會覺得是按下的一瞬間就送出技能。由於按下到放開之間通常會有個100~200ms的間隔,所以這也會影響到極限DPS輸出。不過,只要加裝這個SnowfallKeyPress就可以把技能觸發方式改成按下的一瞬間就送出技能,可以略為提昇DPS。
掌握這三個小訣竅,相信人人都可以有不錯的DPS表現。