2010年6月25日 星期五

[工具][教學]追加SandBox傳送指令


原始資料出自 WOWLeaks。本討論串還會不定期新增地點..

位置Sandbox 指令MaNGOS 撕福
Vashj'ir.go 0 -6775.67 4666.52 -213.31.go -6775.67 4666.52 -213.31 0
Vashj'ir - L'ghorek.go 0 -6278.08 6847.85 -830.30.go -6278.08 6847.85 -830.30 0
Vashj'ir - Nespirah.go 0 -6596.58 4100.27 -426.99.go -6596.58 4100.27 -426.99 0
Tol Barad.go 732 -636.29 853.30 287.39.go -636.29 853.30 287.39 732
Lost Isle.go 648 2395.86 2219.85 4.42.go 2395.86 2219.85 4.42 648
Lost Isle (post-eruption).go 659 1738.74 2059.36 267.64.go 1738.74 2059.36 267.64 659
Lost Isle (town in a box closed).go 648 936.40 2339.27 6.94.go 936.40 2339.27 6.94 648
Lost Isle (town in a box opened).go 661 941.95 2313.61 5.77.go 941.95 2313.61 5.77 661
Grim Batol (overworld).go 670 -627.52 -175.76 272.13.go -627.52 -175.76 272.13 670
Grim Batol (interior/raid).go 671 -1161.35 -798.59 835.05.go -1161.35 -798.59 835.05 671
Blackwing Descent.go 669 -318.66 -222.44 193.43.go -318.66 -222.44 193.43 669
Blackrock Caverns.go 645 214.40 718.86 105.50.go 214.40 718.86 105.50 645
Aszhara Naga City.go 1 3546.8 -5287.96 109.935.go 3546.8 -5287.96 109.935 1
Goblin Observatory.go 1 -10082.2 -5656.43 6.24787.go -10082.2 -5656.43 6.24787 1
Hyjal (overworld).go 1 4674.88 -3638.37 965.264.go 4674.88 -3638.37 965.264 1
Twin Peaks (BG).go 726 2118.32 320.47 22.75.go 2118.32 320.47 22.75 726
Firelands (raid).go 720 112.84 71.32 -23.54.go 112.84 71.32 -23.54 720
Deepholme (Dungeon).go 725 1094 877 338.go 1094 877 338 725
Deepholme (Zone).go 646 334.65 155.76 49.24.go 334.65 155.76 49.24 646
Halls of Origination.go 644 -70.62 366.17 89.78.go -70.62 366.17 89.78 644
Throne of the Tides.go 643 -589.89 809.07 245.33.go -589.89 809.07 245.33 643
Giant Crater.go 731 2046.37 1596.42 342.65.go 2046.37 1596.42 342.65 731
Gilneas (phased-1).go 654 -1774 2450 64.go -1774 2450 64 654
Gilneas (phased-2).go 655 -1774 2450 64.go -1774 2450 64 655
Gilneas (phased-3).go 656 -1774 2450 64.go -1774 2450 64 656
Gilneas (overworld).go 0 -987.449 1585.69 53.4298.go -987.449 1585.69 53.4298 0
Twilight Highlands.go 0 -4875.32 -4117.62 412.55.go -4875.32 -4117.62 412.55 0
Strange slab of land.go 0 -6099.69 -5100.36 116.46.go -6099.69 -5100.36 116.46 0
Pleasure Palace.go 1 3289.19 -4530.02 266.90.go 3289.19 -4530.02 266.90 1
Skywall.go 657 -355.88 -2.78 637.66.go -355.88 -2.78 637.66 657
Kezan.go 648 -8000 1500 250.go -8000 1500 250 648
The Maelstrom (WIP).go 730 728.65 814.11 101.10.go 728.65 814.11 101.10 730
Thall!.go 730 859.40 1157.53 -4.18.go 859.40 1157.53 -4.18 730




追加資訊

Abysall Maw Interior (Empty?) - .go 637 0 0 200 .go 0 0 200 637
Gilneas City (Before the undead invasion) http://paste2.org/p/829941 : .go 638 -1318 1790 12 .go -1318 1790 12 638
Deephome Ceiling (Interior Testing , Empty?) - .go 660 -1000 500 0 .go -1000 500 0 660
Mount Hyjal Phase 1 (Ragnaros?) http://paste2.org/p/829957 - .go 719 5225 -1232 1380 .go 5225 -1232 1380 719
Firelands Terrain 2 Internal Testing http://i.imgur.com/71vAt.jpg - .go 721 0 0 200 .go 0 0 200 721
Old Stormwind http://i.imgur.com/iK2k2.jpg - .go 723 -8716 669 120 .go -8716 669 120 723
Stranglethorn Vale BG? http://i.imgur.com/2MiQO.jpg - .go 727 735 101 40 .go 735 101 40 727
The Battle For Gilneas (Looks the same as normal one) - .go 728 2425 1267 20 .go 2425 1267 20 728
Ahn'qiraj Terrace (Don't know what this is for) http://i.imgur.com/doBEz.jpg - .go 734 -9011 1393 80 .go -9011 1393 80 734
Twilight Highlands Dragonmaw Phase? http://i.imgur.com/l3UuZ.jpg - .go 736 -4001 -6365 40 .go -4001 -6365 40 736
Some kind of a camp (Thanks to moonrabbit for this one.) http://i.imgur.com/mLdYI.jpg - .go 0 -6647 -4811 20 .go -6647 -4811 20 0
Old Ironforge (Changed.) http://i.imgur.com/sT74k.jpg - .go 0 -4818 -973 465 .go -4818 -973 465 0
Uldum Phase One (Oasis) (Internal testing zone?)
.go 746 -10699 -200 306 .go -10699 -200 306 746
Some kind of cave in Loch Modan 
.go 0 -5100.32 -4000.62 380 .go -5100.32 -4000.62 380 0


































































































沒有留言:

Related Posts with Thumbnails